EBERSTADT - DAS MEKKA DER HOCHSPRINGER
In Eberstadt wurden von 1979 bis 2015 bei insgesamt 37 Veranstaltungen im MännerHochsprung folgende überragende Ergebnisse erzielt:
- 2 Weltrekorde
- 4 Europarekorde
- 1 Asienrekord
- 16 Landesrekorde
- 228 Hochsprünge über 2,30m
2002 feierte der FrauenHochsprung in Eberstadt Premiere. Nach 14 hervorragenden Wettbewerben wurden bereits folgende Rekorde und überagende Ergebnisse erziehlt:.
- 2 Landesrekorde
- 1 Jahresweltbestleistung mit 2,06m
- 17 Hochsprünge über 2,00m
- 104 Hochsprünge über 1,94m
Damit gilt Eberstadt seit Jahren als das bedeutendste Hochsprung-Meeting der Welt, das seinen Ruf und seine Klasse vor allem durch die einzigartige Atmosphäre in der Eberfürst-Arena erreicht hat.

Um das 360º Panorame zu betrachten, wird das QuickTime Plugin von Apple benötigt.
Die Sieger 1979 - 2014
Gerd Nagel, seit Anbeginn dabei, gewann 1983 erstmals das Meeting mit 2,27 m. Das Schönste im Juni 1984 war die Freude, mit der Zhu Jianhua seinen Weltrekord feierte. Im Jahr darauf scheitere Patrick Sjöberg hauchdünn am damaligen Weltrekord von 2,40 m. Regen, der Feind jedes Hochspringers hinderte Patrick Sjöberg auch 1987 nicht daran in Eberstadt einen erneuten Sieg zu feiern. Er demonstrierte in einem sensationellen Wettkampf seine große Klasse und wurde im gleichen Jahr Weltmeister.
Einer der erfolgreichsten und eifrigsten Springer des Meetings, Carlo Thränhardt, gewann zweimal hinter einander das Meeting. Der Rekordsieger heißt allerdings Javier Sotomayor. Mit seinen fünf Siegen bewies der Kubaner seine Klasse. Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler in einem, und hielt bis 2014 den Platzrekord in Eberstadt.
Unglaublich aber wahr: trotz Verletzungsproblemen gewann Javier Sotomayor 1997 mit der Höhe von 2,35 m bei seinem siebten EberstadtStart zum fünften Mal.
2014 stellte der Katari Mutaz Essa Barshim mit 2,41 m einen neuen ArenaRekord auf.
| 1979 | Dietmar Mögenburg | 2,30 m |
| 1980 | Jacek Wszola (Polen) | 2,35 m |
| 1981 | Roland Dahlhäuser (Schweiz) | 2,31 m |
| 1982 | Roland Dahlhäuser (Schweiz) | 2,30 m |
| 1983 | Gerd Nagel | 2,27 m |
| 1984 | Zhu Jianhua (VR China) | 2,39 m |
| 1985 | Patrick Sjöberg (Schweden) | 2,38 m |
| 1986 | Milton Ottey (Canada) | 2,30 m |
| 1987 | Patrick Sjöberg (Schweden) | 2,36 m |
| 1988 | Carlo Thränhardt | 2,34 m |
| 1989 | Carlo Thränhardt | 2,34 m |
| 1990 | Sorin Matei (Rumänien) | 2,36 m |
| 1991 | Javier Sotomayor (Cuba) | 2,36 m |
| 1992 | Javier Sotomayor (Cuba) | 2,36 m |
| 1993 | Hollis Conway (USA) | 2,38 m |
| 1994 | Javier Sotomayor (Cuba) | 2,40 m |
| 1995 | Javier Sotomayor (Cuba) | 2,37 m |
| 1996 | Artur Partyka (Polen) | 2,38 m |
| 1997 | Javier Sotomayor (Cuba) | 2,35 m |
| 1998 | Artur Partyka (Polen) | 2,33 m |
| 1999 | Mark Boswell (Canada) | 2,33 m |
| 2000 | Wjatscheslaw Woronin (Russland) | 2,36 m |
| 2001 | Wjatscheslaw Woronin (Russland) | 2,37 m |
| 2002 | Marc Boswell (Kanada) | 2,33 m |
| 2003 | Jacques Freitag (Südafrika) | 2,30 m |
| 2004 | Stefan Holm (Schweden) | 2,36 m |
| 2005 | Wjatscheslaw Woronin (Russland) | 2,33 m |
| 2006 | Tomás Janku (Tschechien) | 2,30 m |
| 2007 | Andrey Silnov (Russland) | 2,30 m |
| 2008 | Victor Moya (Kuba) Martyn Bernard (GBR) | 2,30m |
| 2009 | Raul Spank (Deutschland) | 2,33 m |
| 2010 | Raul Spank (Deutschland) | 2,30 m |
| 2011 | Ivan Ukov (Russland) | 2,24 m |
| 2012 | Mutaz Essa Barshim (Katar) | 2,35 m |
| 2013 | Bohdan Bondarenke(Ukraine) | 2,30 m |
| 2014 | Mutaz Essa Barshim(Katar) | 2,41 m |
| 2015 | Derek Drouin (Kanada) | 2,38 m |
| 2016 | Derek Drouin (Kanada) | 2,38 m |
Die Siegerinnen 2002 - 2015
2002 überraschte der urkainische Springfloh,Irina Michaltschenko, die Weltelite und siegte vor der Weltmeisterin Hestrie Cloete mit sauber übersprungenen 2,00m.
2003 die Sensation: Kajsa Bergqvist übersprang mit neuer Weltjahresbestleistung 2,06m und scheiterte nur knapp am neuen Weltrekord von 2,10m.
| 2002 | Irina Michaltschenko (Ukraine) | 2,00 m |
| 2003 | Kajsa Bergqvist (Schweden) | 2,06 m |
| 2004 | Irina Michaltschenko (Ukraine) | 2,01 m |
| 2005 | Irina Michaltschenko (Ukraine) | 1,91 m |
| 2006 | Kajsa Bergqvist (Schweden) | 1,98 m |
| 2007 | Yekaterina Savchenko (Russland) | 1,97 m |
| 2008 | Yelena Slesarenko (Russland) | 2,02 m |
| 2009 | Irina Gordeeva (Russland) | 2,02m |
| 2010 | Ariane Friedrich (Deutschland) | 2,00 m |
| 2011 | Svetlana Skolina (Russland) | 1,99 m |
| 2012 | Irina Gordeeva (Russland) | 2,04 m |
| 2013 | Svetlana Shkolina(Russland) | 1,94 m |
| 2014 | Airine Palsyte(Litauen) | 1,98 m |
| 2015 | Marie-Laurence Jungfleisch (Deutschland) | 1,96 m |
| 2016 | Marie-Laurence Jungfleisch (Deutschland) | 2,00 m |
Eberstädter HochsprungStatistik
Alle Sprünge über 2,30 m der Männer vom 09. Juni 1979 bis zum 17. Juli 2016 und alle Sprünge über 1,94 m der Frauen vom 17. August 2002 bis zum 16. Juli 2016 finden Sie in unserer HochsprungStatistik:
Statistik download